<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCexpertos</title>
	<atom:link href="http://pcexpertos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcexpertos.com</link>
	<description>Hardware, Software, Gadgets, Widgets y otras cosas interesantes de la Web.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La radio online de El Salvador en dispositivos móviles</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2013/05/la-radio-online-de-el-salvador-en-dispositivos-moviles.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2013/05/la-radio-online-de-el-salvador-en-dispositivos-moviles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[elsalvador.fm]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9393</guid>
		<description><![CDATA[Ahora ya puedes escuchar la radio online de El Salvador, desde cualquierdispositivo móvil, agregando a la URL la palabra: “móvil” La URL es: www.elsalvador.fm/movil Y también puedes ingresar al sitio: www.elsalvador.fm O seguirlos en facebook: El Salvador FM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora ya puedes escuchar la radio online de <strong>El Salvador</strong>, desde cualquierdispositivo móvil, agregando a la<strong> URL</strong> la palabra: <strong>“móvil”</strong></p>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/05/Dispositivos-Moviles-El-Salvador-FM.png"><img class="aligncenter  wp-image-9394" title="Dispositivos-Moviles-El-Salvador-FM" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/05/Dispositivos-Moviles-El-Salvador-FM.png" alt="" width="560" height="502" /></a></p>
<p>La <strong>URL</strong> es: <a href="http://www.elsalvador.fm/movil/"><strong>www.elsalvador.fm/movil</strong></a><br />
Y también puedes ingresar al sitio: <a href="http://www.elsalvador.fm/"><strong>www.elsalvador.fm</strong></a><br />
O seguirlos en facebook: <a href="https://www.facebook.com/elsalvadorFM"><strong>El Salvador FM</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2013/05/la-radio-online-de-el-salvador-en-dispositivos-moviles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver la Final de copa del Rey 2013 por internet</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2013/05/ver-la-final-de-copa-del-rey-2013-por-internet.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2013/05/ver-la-final-de-copa-del-rey-2013-por-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[17 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9388</guid>
		<description><![CDATA[El día de mañana 17 mayo del 2013 será un encuentro grande para el madridismo y el planeta futbol, el estadio Santiago Bernabéu estará dividido en un 50% por ambas aficiones. Los máximos referentes de cada una de las plantillas tanto del: Real Madrid como del Atlético de Madrid siguen siendo el portugués: Cristiano Ronaldo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de mañana <strong>17 mayo del 2013</strong> será un encuentro grande para el madridismo y el planeta futbol, el estadio <strong>Santiago Bernabéu</strong> estará dividido en un <strong>50%</strong> por ambas aficiones.</p>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/05/final-copa-del-rey-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9389" title="final-copa-del-rey-2013" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/05/final-copa-del-rey-2013.jpg" alt="" width="350" height="200" /></a></p>
<p>Los máximos referentes de cada una de las plantillas tanto del: <strong>Real Madrid</strong> como del <strong>Atlético de <a href="http://www.wsonlinehd.com/2013/05/ver-real-madrid-vs-atletico-de-madrid.html">Madrid</a></strong> siguen siendo el portugués: <strong>Cristiano Ronaldo</strong> y el colombiano Radamel Falcao.</p>
<p><a href="http://deportes.practicopedia.lainformacion.com/futbol/como-ver-la-final-de-la-copa-del-rey-2013-en-directo-y-online-19097">Ver</a> el partido de la final de la copa del rey en el siguiente <a href="http://www.firstrow1.eu/watch/186900/1/watch-real-madrid-vs-atletico-madrid.html"><strong>link</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2013/05/ver-la-final-de-copa-del-rey-2013-por-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normas para el programa de Adsense en Youtube</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2013/05/normas-para-el-programa-de-adsense-en-youtube.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2013/05/normas-para-el-programa-de-adsense-en-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9380</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente post se muestra una lista de las normas de la red social más grande de videos: Youtube, donde cada uno de los partners deben de seguir al pie de la letra para poder tener un mejor crecimiento y éxito con su canal. Cabe mencionar que el cumplimiento de estas normas te permitirá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente post se muestra una lista de las <a href="http://www.youtube.com/yt/partners/es-419/program-policies.html">normas</a> de la red social más grande de videos: <strong>Youtube</strong>, donde cada uno de los partners deben de seguir al pie de la letra para poder tener un mejor crecimiento y éxito con su canal.</p>
<p>Cabe mencionar que el cumplimiento de estas normas te permitirá conseguir una mayor visibilidad para tu contenido en <strong>YouTube</strong>, que podría traducirse en un aumento del número de reproducciones, en una mayor interacción del usuario y en última instancia, en más ingresos si estas afiliado al sistema de pago de Google Adsense para la red social de <strong>Youtube</strong>.</p>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/05/youtube-adsense.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9381" title="youtube-adsense" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/05/youtube-adsense.jpg" alt="" width="232" height="160" /></a></p>
<p>Si infringes una o la mayoría de estas normas puede minimizar el éxito que esperas de tu vídeo, ya que es posible que no sea apto para el programa de obtención de ingresos y por consecuencia el video puede ser eliminado.<br />
Las normas básicas más importantes son:</p>
<p>• No subas contenido que pueda estar protegido por derechos de copyright del que no hayas obtenido permiso explícito para utilizarlo en ese vídeo.<br />
• No subas contenido que incluya material sexualmente explícito o sugerente.<br />
• No subas contenido que incluya desnudos, ya sean completos o parciales.<br />
• No subas contenido que incluya discursos ofensivos o de incitación al odio contra particulares o grupos.<br />
• No subas contenido que incluya irreverencia excesiva.<br />
• No subas contenido que incluya violencia gráfica.<br />
• No subas contenido que incluya drogas o consumo de drogas.<br />
• No subas contenido que muestre violencia contra los animales.<br />
• No subas contenido que pueda poner en riesgo a los menores o que los explote de forma negativa o dañina.<br />
• No subas contenido que promocione y anime a la realización de una actividad peligrosa o ilegal.<br />
• No subas contenido que promocione trastornos alimenticios.<br />
• No subas contenido con metadatos inexactos o engañosos, incluidos títulos, etiquetas, categorías y miniaturas de vídeo, ya que este uso inadecuado da lugar a una experiencia del usuario negativa en el sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2013/05/normas-para-el-programa-de-adsense-en-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacDonald’s El Salvador del Mundo</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2013/04/macdonalds-el-salvador-del-mundo.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2013/04/macdonalds-el-salvador-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Auto MAC]]></category>
		<category><![CDATA[comida rápida]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[McCafé]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza las Américas]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[MacDonald’s una de las marcas más prestigiosas de comida rápida, abre su nuevo restaurante, en El Salvador del Mundo. Hoy tuve la oportunidad de almorzar allí y puedo compartirles mi experiencia: Las instalaciones son muy cómodas, amplias y muy bien decoradas. El Restaurante tiene 2 plantas, con cómodas butacas y mesas muy bien distribuidas. Tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_OFF--><br />
<a href="http://www.restaurantesdeelsalvador.com/guia_results.php?restaurante=0000000064&amp;filter=7"><strong>MacDonald’s</strong> </a>una de las marcas más prestigiosas de comida rápida, abre su nuevo restaurante, en <strong>El Salvador del Mundo</strong>.</p>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Mcdonalds-El-Salvador.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9368" title="Mcdonald's-El-Salvador" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Mcdonalds-El-Salvador.jpg" alt="" width="615" height="346" /></a></p>
<p>Hoy tuve la oportunidad de almorzar allí y puedo compartirles mi experiencia:</p>
<ul>
<li>Las instalaciones son muy cómodas, amplias y muy bien decoradas.</li>
<li>El Restaurante tiene 2 plantas, con cómodas butacas y mesas muy bien distribuidas.</li>
<li>Tienen un <strong>McCafé</strong> para la gente que gusta de un buen café acompañado de pan dulce, postre o algún pastelito.</li>
<li>El menú, es muy variado puedes encontrar menús completos desde <strong>$ 3.75 USD</strong></li>
<li>Tienen refill gratis de bebida y conectividad <strong>wifi</strong> gratis.</li>
<li>Tienen un <strong>Auto MAC</strong> (Auto Servicio), Área de juegos para los más pequeños y un amplio parqueo para clientes.</li>
</ul>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Menu-Mcdonlds.jpg"><img class="wp-image-9371 alignnone" title="Menu-Mcdonld's" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Menu-Mcdonlds-300x136.jpg" alt="" width="332" height="150" /></a><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Macdonalds-auto-servicio.jpg"><img class=" wp-image-9370 alignnone" title="Macdonald's-auto-servicio" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Macdonalds-auto-servicio-300x168.jpg" alt="" width="270" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No sé qué horario manejan en este restaurante, pero no cabe duda que desayunar, almorzar, cenar o celebrar fiestas de cumpleaños allí; Siempre será <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>una buena opción para cualquier familia salvadoreña. La ubicación es excelente con una vista impresionante del monumento <strong>&#8220;EL Salvador del Mundo&#8221;</strong> ( Plazas las Américas )<strong>, </strong>pues están ubicados prácticamente en el corazón del gran San Salvador donde no me cabe duda que se cerraran muchos negocios en este restaurante.</p>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Parqueo-Mcdonalds-El-Salvador.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9369" title="Parqueo-Mcdonald's-El-Salvador" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/Parqueo-Mcdonalds-El-Salvador-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><strong>Visita<a href="http://www.facebook.com/McdonaldsElSalvador"> MacDonald&#8217;s </a>!!!</strong><br />
<!--INFOLINKS_OFF--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2013/04/macdonalds-el-salvador-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Grabación Salvadoreño</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2013/04/estudio-de-grabacion-salvadoreno.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2013/04/estudio-de-grabacion-salvadoreno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[discográfico]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[grabaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Independent]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[salvadoreÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[sello]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9362</guid>
		<description><![CDATA[Independent Records realiza producciones de alta calidad, ayuda a descubrir talentos y promover la música salvadoreña dentro y fuera del país. Son un sello discográfico vanguardista, con capital humano capaz y equipo de alta calidad. También prestan el servicio de renta de equipos para conciertos en vivo y grabaciones de conciertos. Hazte Fan: http://www.facebook.com/IndependentRe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Independent Records</strong> realiza producciones de alta calidad, ayuda a descubrir talentos y promover la música salvadoreña dentro y fuera del país.<br />
Son un sello discográfico vanguardista, con capital humano capaz y equipo de alta calidad.</p>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/independent_records-banner-copia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9363" title="independent_records-banner copia" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/04/independent_records-banner-copia.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>También prestan el servicio de renta de equipos para conciertos en vivo y grabaciones de conciertos.<br />
Hazte Fan: <a title="http://www.facebook.com/IndependentRecordsSV" href="http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIndependentRecordsSV&amp;session_token=9133_eduaKauW9hKoPEZPqrrBN58MTM2NDgxMDQ1M0AxMzY0Nzk2MDUz" target="_blank" data-redirect-href-updated="true">http://www.facebook.com/IndependentRe&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2013/04/estudio-de-grabacion-salvadoreno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La radio online de EL Salvador</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2013/03/la-radio-online-de-el-salvador.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2013/03/la-radio-online-de-el-salvador.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 05:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar]]></category>
		<category><![CDATA[LÃ­nea]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[salvadoreños]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9356</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres escuchar una radio en línea que apoya verdaderamente el talento salvadoreño tanto en el interior del país como los hermanos salvadoreños que se encuentran en el exterior, te invitamos a que visites el sitio: www.elsalvador.fm En el podrás encontrar referencias escritas de personajes de nuestro país, entrevistas tipo Podcast que podras descargar, canales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres escuchar una radio en línea que apoya verdaderamente el talento salvadoreño tanto en el interior del país como los hermanos salvadoreños que se encuentran en el exterior, te invitamos a que visites el sitio: <a href="http://www.elsalvador.fm/"><strong>www.elsalvador.fm</strong></a></p>
<p>En el podrás encontrar referencias escritas de personajes de nuestro país, entrevistas tipo Podcast que podras descargar, canales de audio y un directorio completo de radios salvadoreñas en línea.</p>
<p><a href="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/03/camisas-elsalvador.fm_.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9357" title="camisas-elsalvador.fm" src="http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2013/03/camisas-elsalvador.fm_-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a><br />
Hazte fan <a href="https://www.facebook.com/elsalvadorFM"><strong>aquí</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2013/03/la-radio-online-de-el-salvador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No puedo enviar mensajes en el chat de Skype</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2012/11/no-puedo-enviar-mensajes-en-el-chat-de-skype.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2012/11/no-puedo-enviar-mensajes-en-el-chat-de-skype.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 23:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[enter]]></category>
		<category><![CDATA[enviar]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[no aparece]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tecla]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9340</guid>
		<description><![CDATA[En la ventana de chat de Skype, puedo escribir sin problemas un mensaje y la persona a la que le estoy escribiendo le aparece como si estuviera escribiéndole, pero el mensaje nunca le llega, es mas no sale de la caja de texto del chat de skype. Al darle&#8221; enter &#8221; para que en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ventana de chat de Skype, puedo escribir sin problemas un mensaje y la persona a la que le estoy escribiendo le aparece como si estuviera escribiéndole, pero el mensaje nunca le llega, es mas no sale de la caja de texto del chat de <a href="https://support.skype.com/es/faq/FA3271/envio-de-mensajes-instantaneos-windows">skype</a>.</p>
<p> Al darle&#8221; enter &#8221; para que en la pantalla principal lo vea la persona con la que estoy chateando, el mensaje no aparece, es como si para ese efecto la tecla enter no funcionara.<br />
El problema solo se da en este programa, y aunque reinicies el equipo no pasa nada e incluso si lo vuelves a instalar no resuelve nada., esta es una versión de Skype 6.0<br />
Lo que debes de hacer es instalar una versión vieja de Skype mas vieja que esa:<br />
<a href="http://www.mediafire.com/?p2xpx9zjy03jtdd"><br />
En este link puedes descargar una versión más antigua.</a><br />
[Resuelto]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2012/11/no-puedo-enviar-mensajes-en-el-chat-de-skype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos básicos en Adobe Photoshop</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2012/11/conceptos-basicos-en-adobe-photoshop.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2012/11/conceptos-basicos-en-adobe-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[activa]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[básicos]]></category>
		<category><![CDATA[brillo]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contrastes]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Formato de Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[frontal]]></category>
		<category><![CDATA[guias]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[Máscaras de capa]]></category>
		<category><![CDATA[Modos de color]]></category>
		<category><![CDATA[Opacidad]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Quark Xpress]]></category>
		<category><![CDATA[reglas]]></category>
		<category><![CDATA[Saturación]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[tono]]></category>
		<category><![CDATA[Trazados vectoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcexpertos.com/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Acoplar imagen: significa que todas las capas existentes en un documento se unirán en una sola. Se utiliza para poder guardar la imagen en formatos que solo admiten una capa, como JPEG, GIF, etc. Brillo: luminosidad u oscuridad de un color. Se mide en tanto por cien, el 0 % equivale a negro y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Acoplar imagen:</strong> significa que todas las capas existentes en un documento se unirán en una sola. Se utiliza para poder guardar la imagen en formatos que solo admiten una capa, como JPEG, GIF, etc.<br />
<strong>Brillo:</strong> luminosidad u oscuridad de un color. Se mide en tanto por cien, el 0 % equivale a negro y el 100 % equivale a blanco.<br />
<strong>Canal:</strong> toda imagen está compuesta por canales, el número de ellos depende del modo de color de la imagen. Por ejemplo, una imagen RGB, tendrá un canal para cada uno de los colores básicos: un canal para el rojo (Red), otro para el verde (Green) y otro para el azul (Blue)<br />
<strong>Canales Alfa:</strong> además de canales de colores están los canales Alfa, que son utilizados para guardar selecciones. En la paleta se mostrará una nueva miniatura, las partes blancas indicarán las zona seleccionadas, las partes negras indicarán las zonas no seleccionadas.<br />
<strong>Canal compuesto:</strong> canal compuesto será aquel que consta de dos o más canales.<br />
<strong>Canales de color:</strong> los diferentes canales que posee una imagen y contienen información sobre sus colores.<br />
<strong>Capa:</strong> una capa es un recurso de Photoshop que simula una hoja transparente o acetato. En esta se podrá escribir, pintar, insertar imágenes, etc. sin que esta pierda su transparencia, pudiendo hacer cada una de estas acciones en capas diferentes. Photoshop permite manejar hasta 100 capas diferentes.<br />
<strong>Capa activa:</strong> la capa se muestra resaltada de color azul y será la que se podrá editar. Es importante saber en todo momento cuál es la capa activa, ya que numerosas veces al hacer una modificación no surge efecto y esto se debe a que la capa activa es otra de la deseada.<br />
<strong>Capa de fondo:</strong> todo documento estará compuesto como mínimo de una capa, y esta será la capa de fondo. En documentos de mas de una capa, la capa de fondo será la capa inferior, esta no se puede modificar.<br />
<strong>Capa de imagen:</strong> una capa de imagen será aquella que contiene imágenes y es susceptible a los efectos.<br />
<strong>Capa de texto:</strong> cada vez que se escribe un texto en el documento se crea automáticamente una capa. Esta capa contendrá solo el texto escrito y no se le podrá aplicar ningún efecto.<br />
<strong>Capas enlazadas:</strong> se llama capa enlazada a aquella capa en la que se visualiza una pequeña cadena. En lazamos capas para hacer momentáneamente una sola capa con las que están enlazadas. Las capas enlazadas sufrirán las mismas modificaciones que la capa actual.<br />
<strong>Color frontal y color de fondo:</strong> son los colores almacenados en la paleta de colores. Con el frontal se pinta, rellena, se hacen degradados, etc, con el color de fondo se rellenarán las zonas borradas y los aumentos del documento.<br />
<strong>Colores puros:</strong> llamamos colores puros a los colores primarios y sus mezclas, son puros y no están compuestos por otros.<br />
<strong>Contraste:</strong> según el valor de contraste permite ver un documento con colores más puros o más apagados. Un contraste mínimo equivale a gris y un contraste máximo convertirá el documento a colores puros.<br />
<strong>Formato de imagen:</strong> el formato de imagen o de archivo se refiere a la estructura de datos en que se guardará el documento, por ejemplo: JPEG, TIFF, BMP&#8230; <a href="http://www.elwebmaster.com/general/taller-de-adobe-photoshop-conceptos-basicos">Photoshop</a> soporta gran variedad de formatos (ver tipos de formato).<br />
<strong>Guías:</strong> son líneas que solamente se ven en pantalla y no se imprimen. Es una herramienta de gran utilidad ya que permite ajustar selecciones, borde de selecciones y herramientas a estas líneas. Se muestra una guía al pinchar sobre una regla y arrastras el puntero hacia el documento.<br />
<strong>Illustrator:</strong> programa de <a href="http://help.adobe.com/es_ES/photoshop/cs/using/WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-78e3a.html">Adobe</a> muy similar a Photoshop en cuanto herramientas, excepto que Illustrator es vectorial.<br />
<strong>Instantánea (tomar):</strong> una instantánea es una captura de la imagen del momento actual que se almacenará en la paleta historia por debajo de la miniatura primera. Pinchándolo en deseada se desharán todas las modificaciones hasta el momento en que se tomó la instantánea.<br />
<strong>Máscaras de capa:</strong> se utiliza para cubrir partes de una capa que no interesa mostrar. Las zonas enmascaradas no se pierden, sino que se ocultan tras la máscara sin necesidad de borrarlas. Al desactivar la máscara se volverán a ver. Son de gran utilidad si se quiere difuminar los bordes de una imagen, para ello en el menú capas añadimos máscara de capa. Con color negro se añade máscara, con blanco se quita máscara. No funciona en la máscara de fondo.<br />
<strong>Modos de color:</strong> cada uno de los modelos en que se puede representar una imagen tanto en su visualización como impresión.<br />
<strong>Opacidad:</strong> opción que permite controlar el grado de transparencia de una capa. Esto variará su propia visibilidad y como se verán las capas que estén por debajo de ella.<br />
<strong>Quark x press:</strong> programa utilizado en autoedición, para la composición de revistas y libros, permitiendo combinar texto con ilustraciones.<br />
<strong>Reglas:</strong> herramienta de Photoshop que muestra dos reglas, una vertical a la izquierda del documento y otra horizontal en la parte superior. Esta regla es configurada desde preferencias generales. Es de gran utilidad para trabajos precisos, ya que indica en todo momento la posición del puntero.<br />
<strong>Saturación:</strong> saturación es la medida de la autenticidad de un color, es su pureza. Representa la cantidad de gris de un color respecto a su tono. El 0 % equivale a gris y el 100 % será la saturación completa.<br />
<strong>Tono:</strong> el tono es la propiedad de un color, el color percibido por el ojo. Así, se dice que un objeto tiene tono rojo, azul, verde, pues se expresa por el nombre de color.<br />
<strong>Trazados vectoriales:</strong> son líneas vectoriales que se pueden crear para su posterior modificación: contornear y rellenar de color. Se podrán adoptar al motivo deseado y convertir en selección, obteniendo así selecciones precisas. Por tener carácter vectorial se podrán exportar a programas como Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcexpertos.com/2012/11/conceptos-basicos-en-adobe-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modos de fusión en Adobe Photoshop</title>
		<link>http://pcexpertos.com/2012/11/modos-de-fusion-en-adobe-photoshop.html</link>
		<comments>http://pcexpertos.com/2012/11/modos-de-fusion-en-adobe-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 19:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Aclarar]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Detrás]]></category>
